Der außerordentliche Landesparteitag am 18. Februar 2017 in Köthen die folgende Landesliste aufgestellt. Der Vorschlag berücksichtigt vorrangig alle neun Direktwahlkandidatinnen und -kandidaten aus den Wahlkreisen. Entsprechend SPD-Statut wechseln sich Männer und Frauen auf den Listenplätzen ab.
| Listenplatz | Name | Wahlkreis |
| 1 | Lischka, Burkhard | 69 – Magdeburg |
| 2 | Budde, Katrin | 74 – Mansfeld |
| 3 | Diaby, Karamba | 72 – Halle |
| 4 | Kermer, Marina | 66 – Altmark |
| 5 | Brecht, Eberhard | 68 – Harz |
| 6 | Kersten, Franziska | 67 – Börde/Jerichower Land |
| 7 | Globig, Steffen | 71 – Anhalt |
| 8 | Schmidt, Hans-Jürgen | 73 – Burgenlandkreis/Saalekreis |
| 9 | Stader, Stefan Maria | 70 – Dessau-Wittenberg |
| 10 | Hennig, Mario | — |
